机组型号 | 容量 | 功率 | 发动机型号 | 额定电流 | 缸径(mm) | 进气方式 | 启动方式 | 冷却方式 | 长×宽×高 | 重量 |
GF-2 | 2.5 | 2 | 3000 | 3.6 | 自然吸气 | 手动 | 风冷 | 590×475×460 | 150 | |
GF-3 | 3.75 | 3 | 3800 | 5.4 | 自然吸气 | 电启动 | 风冷 | 590×475×460 | 160 | |
GF-5 | 6.25 | 5 | 6500 | 9 | 自然吸气 | 电启动 | 风冷 | 590×475×460 | 175 | |
GF-5 | 6.25 | 5 | S180 | 9 | 80 | 自然吸气 | 电启动 | 水冷却 | 850×550×750 | 200 |
GF-8 | 10 | 8 | S195 | 14.4 | 95 | 自然吸气 | 电启动 | 水冷却 | 900×600×810 | 220 |
GF-10 | 12.5 | 10 | S1100 | 18 | 100 | 自然吸气 | 电启动 | 水冷却 | 1370×800×1000 | 310 |
GF-12 | 15 | 12 | S1105 | 21.6 | 105 | 自然吸气 | 电启动 | 水冷却 | 1370×800×1100 | 380 |
GF-15 | 18.75 | 15 | S1110 | 27 | 110 | 自然吸气 | 电启动 | 水冷却 | 1400×800×1100 | 440 |
GF-20 | 25 | 20 | L24 | 36 | 120 | 自然吸气 | 电启动 | 水冷却 | 1550×850×1100 | 500 |
GF-24 | 30 | 24 | L28 | 43.2 | 125 | 自然吸气 | 电启动 | 水冷却 | 1660×850×1100 | 560 |
(责任编辑:广州福电发电机有限公司--建辉编辑)