序号 | 机组机座规格 | 拖车大架尺寸(mm) | 轴/轮 | 轮胎规格 | 承载重量(kg) |
1 | 2500×900×1350 | 2500×900 | 单轴(2轮) | 600—16 | 1500—2500 |
2 | 3000×1080×1500 | 3000×1080 | 单轴(2轮) | 650—16 | 1500—2500 |
3 | 3300×1200×1500 | 3300×1200 | 双轴(4轮前桥转向) | 600—16 | 20000—3500 |
4 | 3350×1200×1500 | 3350×1200 | 双轴(4轮前桥转向) | 600—16 | 2000—3500 |
5 | 3650×1300×1550(1750) | 3650×1300 | 双轴(4轮前桥转向) | 650—16 | 2500—4000 |
6 | 3750×1300×1500(1750) | 3750×1300 | 双轴(4轮前桥转向) | 650—16 | 2500—4000 |
7 | 3750×1400×1750(1800) | 3750×1400 | 双轴(4轮前桥转向) | 700—16 | 3000—5500 |
8 | 4200×1400×1750(1800) | 4200×1400 | 双轴(4轮前桥转向) | 700—16 | 3000—5500 |
9 | 4200×1400×2100(2400/2500) | 4200×1400 | 双轴(4轮前桥转向) | 700—16 | 3000—5500 |
10 | 4200×1650×2100(2400/2500) | 4200×1650 | 双轴(4轮前桥转向) | 700—16 | 2500—5000 |
11 | 5000×1400×2100(2400/2500) | 5000×1400 | 双轴(4轮前桥转向) | 750—16 | 3000—6500 |
12 | 5000×1650×2100(2400/2500) | 5000×1650 | 双轴(4轮转盘转向) | 750—16 | 3000—6500 |
13 | 5480×1400×2100(2400/2500) | 5480×1400 | 双轴(4轮转盘转向) | 750—16 | 3000—6500 |
14 | 5480×1650×2100(2400/2500) | 5480×1650 | 双轴(4轮转盘转向) | 750—16 | 3000—6500 |
注:以上拖车规格适用于康明斯机组,如需要其它规格可根据贵方要求定做。
(责任编辑:广州福电发电机有限公司--建辉编辑)