您所在的位置:广州发电机销售网 > 产品展示 > 移动型发电机组 > 四轮带转向 >

四轮带转向

品  牌:移动发电机

计量单位:

人  气:

移动型发电机采用非电启动及空气为冷却介质的发动机,不但免除了蓄电池及风箱水箱的维护以及加注冷却液的烦恼,而且能在极高、低温和沙尘等恶劣的环境下工作。在长期存放的情况下,装备随时可以奔赴现场并立即投入作业,整机装备采用拖挂车方式,从而具有灵活、机动的特性。

序号 机组机座规格 拖车大架尺寸(mm) 轴/轮 轮胎规格 承载重量(kg)
1 2500×900×1350 2500×900 单轴(2轮) 600—16 1500—2500
2 3000×1080×1500 3000×1080 单轴(2轮) 650—16 1500—2500
3 3300×1200×1500 3300×1200 双轴(4轮前桥转向) 600—16 20000—3500
4 3350×1200×1500 3350×1200 双轴(4轮前桥转向) 600—16 2000—3500
5 3650×1300×1550(1750) 3650×1300 双轴(4轮前桥转向) 650—16 2500—4000
6 3750×1300×1500(1750) 3750×1300 双轴(4轮前桥转向) 650—16 2500—4000
7 3750×1400×1750(1800) 3750×1400 双轴(4轮前桥转向) 700—16 3000—5500
8 4200×1400×1750(1800) 4200×1400 双轴(4轮前桥转向) 700—16 3000—5500
9 4200×1400×2100(2400/2500) 4200×1400 双轴(4轮前桥转向) 700—16 3000—5500
10 4200×1650×2100(2400/2500) 4200×1650 双轴(4轮前桥转向) 700—16 2500—5000
11 5000×1400×2100(2400/2500) 5000×1400 双轴(4轮前桥转向) 750—16 3000—6500
12 5000×1650×2100(2400/2500) 5000×1650 双轴(4轮转盘转向) 750—16 3000—6500
13 5480×1400×2100(2400/2500) 5480×1400 双轴(4轮转盘转向) 750—16 3000—6500
14 5480×1650×2100(2400/2500) 5480×1650 双轴(4轮转盘转向) 750—16 3000—6500

注:以上拖车规格适用于康明斯机组,如需要其它规格可根据贵方要求定做。

(责任编辑:广州福电发电机有限公司--建辉编辑)

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了
更多
返回首页
 
联系客服
咨询QQ
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
咨询热线
18688850016